Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty: Zajęcia komputerowe, Zajęcia wyrównawcze, Godzina wychowawcza, Matematyka, Informatyka, Koło matematyczne, Informatyka
absolwentka Akademii Ped. w Krakowie
wyższe magisterskie - matematyka
Licencjat - informatyka
nauczyciel dyplomowany
Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | 7 | Klasa VII |
08:55 - 09:40 | Godzina wychowawcza | 7 | Klasa VII |
09:50 - 10:35 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa VII |
10:55 - 11:40 | Matematyka | 6 | Klasa VI |
11:50 - 12:35 | Matematyka | 4 | Klasa IV |
12:45 - 13:30 | Matematyka | 5 | Klasa V |
13:40 - 14:25 | Matematyka | 8 | Klasa VIII |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii | |||
09:50 - 10:35 | Matematyka | 8 | Klasa VIII |
10:55 - 11:40 | Matematyka | 6 | Klasa VI |
11:50 - 12:35 | Matematyka | 4 | Klasa IV |
12:45 - 13:30 | Informatyka | 6 | Klasa VI |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | 8 | Klasa VIII |
08:55 - 09:40 | Matematyka | 7 | Klasa VII |
09:50 - 10:35 | Matematyka | 6 | Klasa VI |
10:55 - 11:40 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa VIII |
11:50 - 12:35 | Matematyka | 5 | Klasa V |
12:45 - 13:30 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa II |
13:40 - 14:25 | Matematyka | 4 | Klasa IV |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | 6 | Klasa VI |
08:55 - 09:40 | Matematyka | 5 | Klasa V |
10:55 - 11:40 | Matematyka | 7 | Klasa VII |
11:50 - 12:35 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa V |
12:45 - 13:30 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa III |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | 8 | Klasa VIII |
08:55 - 09:40 | Matematyka | 4 | Klasa IV |
09:50 - 10:35 | Matematyka | 7 | Klasa VII |
10:55 - 11:40 | Informatyka | sala komputerowa | Klasa IV |
11:50 - 12:35 | Matematyka | 5 | Klasa V |
Punkt Przedszkolny | Klasa 0 | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | Biblioteka | Świetlica
Imieniny:
Adelajdy i Aleksandra